Сразу 4 жилых района возводимых Объединением застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» вошли в ТОП -20 крупнейших реализуемых проектов комплексной застройки на юге России. Первое место занял жилой район «Суворовский», строящийся в г. Ростов –на-Дону, 5-ое место занимает микрорайон «Горгиппия» в г. Анапа.
На 15-ом месте, расположился находящийся на старте популярности самый экологически чистый район г. Ростова-на-Дону — «Платовский», 17-ое место занимает микрорайон «Маршала Жукова» в г. Геленджик.
Основание для ранжирования — общая площадь комплексной застройки, в тыс. кв. м. В ряде случаев использована первоначальная стоимость проектов КОТ. Информация о компаниях предоставлена региональными органами власти, курирующими сферу строительства и архитектуры, а также взята из открытых источников. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Номер | Название проекта | Город (район) | Застройщик | Общая площадь, тыс. кв. м. | Стоимость проекта, млн. рублей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жилой район Суворовский | Ростов-на-Дону | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | 6040 | 32000 |
2 | Город-спутник Куб-А | Краснодар | ООО «Дирекция СОТ» | 4200 | 1000 |
3 | Микрорайон Долина | Волгоград | ИСК «Запад» | 2200 | 70722 |
4 | Жилой район Левенцовский (5-й, 6-й микрорайоны!) | Ростов-на-Дону | ГК «Патриот» | 2160 | 22000 |
5 | 9-й микрорайон | Элиста | ООО «Бетонинвест» | 520 | 3000 |
6 | Микрорайон Горгиппия | Анапа | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | 492 | 1000 |
7-8 | ЖК «Колизей» | Волгоград | ООО «Стройсервис» | 395 | 10400 |
7-8 | Микрорайон Красный Аксай | Ростов-на-Дону | ООО «СУ-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» | 395 | 15000 |
9 | 28-й микрорайон | Волжский | ООО «Пересвет-Регион-Дон» | 259 | 7315 |
10 | Микрорайон Комарово | Волгоград | ООО «Пересвет-Регион-Дон» | 259 | 7315 |
11 | ЖК «Букатин Луг» | Среднеахтубинский район | ООО «Синара-Девелопмент» | 200 | 6728 |
12 | ЖК «Бейкер Стрит» | Волгоград | ООО «СК «Волгострой» | 102 | 2450 |
13 | Жилая застройка по ул. Тормосиновской | Волгоград | ООО «ВПСК» | 100,8 | 960 |
14 | Жилая застройка по пр. Университетскому | Волгоград | ООО «Стройсервис» | 96,12 | 3150 |
15 | ЖК «Платовский» | Ростов-на-Дону | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | 87,2 | 4000 |
16 | ЖК «Новый Свет» | Волгоград | ООО «Синара-Девелопмент» | 76 | 2500 |
17 | ЖК «Маршала Жукова» | Геленджик | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | 73,73 | 1000 |
18 | ЖК «Новая волна» | Краснодар | ООО «Альфа Строительная Компания» | 69* | 1000 |
19 | ЖК «Времена года» | Анапа | ООО «Бэст Торг» | 60,47 | 1000 |
20 | ЖК «Прекрасный» | Краснодар | ООО «ИнфраСтрой-Инжиниринг» | 58,4 | 1000 |
* На основании проектной декларации
Источник: http://www.vestnikstroy.ru/articles/ratings/2017/12266.html